| Nombre De La Marca: | ZMSH |
| MOQ: | 50 |
| Tiempo De Entrega: | 2-4 SEMANAS |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Punto de trabajo | Producción del tipo N | El tipo N | Producción del tipo SI |
|---|---|---|---|
| Polítipo | 4 horas | 4 horas | 4 horas |
| Tipo de dopaje | El nitrógeno (tipo N) | El nitrógeno (tipo N) | Las demás: |
| Diámetro | 300 ± 0,5 mm | 300 ± 0,5 mm | 300 ± 0,5 mm |
| Espesor (verde/trans) | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm | 600/700 ± 100 μm |
| Orientación de la superficie | 4.0° hacia <11-20> | 4.0° hacia <11-20> | 4.0° hacia <11-20> |
| Precisión de la orientación | ± 0,5° | ± 0,5° | ± 0,5° |
| Piso primario | Noche / Ronda completa | Noche / Ronda completa | Noche / Ronda completa |
| Profundidad de muesca | 1.0 - 1,5 mm | 1.0 - 1,5 mm | 1.0 - 1,5 mm |
| Planabilidad (TTV) | ≤ 10 μm | No incluido | ≤ 10 μm |
| Densidad de micropipo (MPD) | ≤ 5 EE/cm2 | No incluido | ≤ 5 EE/cm2 |
| Finalización de la superficie | Preparado para epi (CMP) | Mejora de la precisión | Preparado para epi (CMP) |
| Procesamiento de bordes | Camarones redondeados | No hay Chamfer. | Camarones redondeados |
| Inspección de las grietas | Ninguno (excepto 3 mm) | Ninguno (excepto 3 mm) | Ninguno (excepto 3 mm) |
![]()