Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Substrato de cristal único de metal de aluminio | Tamaño: | 10×3,10×5,10×10,15×15,20×15,20×20 |
---|---|---|---|
Purificación: | > 4N | Densidad: | Dx=2,717 ((g/cm3);Dm=2,70 ((g/cm3) |
Temperatura de trabajo: | 660 °C | Orientación cristalina: | Los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Estados miembros sobre los datos de los Est |
Las normas de seguridad: | ±0.5° | El grosor: | 0.5 mm, 1.0 mm |
Las demás:: | ssp o dsp | Aplicación: | Fabricación de circuitos integrados |
La rugosidad de la superficie: | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de las máquinas de ensamblaje y de l | El paquete: | Bolsa limpia de clase 100, sala limpia de clase 1000 |
Resaltar: | Substrato de cristal único de metal de aluminio pulido,Substrato de cristal único de metal |
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: +8615801942596