| Nombre De La Marca: | ZMSH |
| MOQ: | 1 |
| Tiempo De Entrega: | 2-4 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
ZMSH Kyropoulos-Grown Sapphire Tubes son componentes cilíndricos de ingeniería de precisión cultivados utilizando el método Kyropoulos.Estos tubos muestran una dureza excepcional., conductividad térmica y transparencia óptica.
Nuestros tubos de zafiro son ampliamente utilizados en las industrias de semiconductores, aeroespacial, óptica y química, especialmente en altas temperaturas, alta presión,y entornos corrosivos donde los materiales estándar como el cuarzo o la alumina pueden fallar.
El método Kyropoulos permite la producción continua de geometrías de zafiro personalizadas, incluidos tubos, varillas y mangas, con una excelente precisión dimensional, lo que las hace ideales para la protección del termoparejo.sistemas láser, y dispositivos de inspección óptica.
| Parámetro | Valor / rango |
|---|---|
| Diámetro exterior (OD) | Φ1,5 - 400 mm |
| Diámetro interno (ID) | Φ0,5 - 300 mm |
| Duración | 2 - 800 mm |
| espesor de la pared | 0.5 - 300 mm |
| Las normas de seguridad | ±0,02 - ±0,1 mm |
| Calidad de la superficie | 40/20 - 80/50 |
| Punto de fusión | 1900 °C |
| Densidad | 30,97 g/cm3 |
| Dureza | 22.5 GPa |
| Fuerza de flexión | 690 MPa |
| Resistencia dieléctrica | 48 V/mm de CA |
| Constante dieléctrica | 9.3 @ 1 MHz |
| Resistencia por volumen | 1014 Ω*cm |
| El material | Safiros de cristal único (Al2O3 > 99,99%) |
| Método de crecimiento | Se trata de una especie de planta herbácea. |
El zafiro combina una resistencia mecánica excepcional, estabilidad térmica y claridad óptica en un amplio rango de longitudes de onda.el zafiro mantiene su forma y transparencia hasta 2000°C, resiste el ataque químico, y proporciona un aislamiento eléctrico superior.